| 
							
								| Conclusiones 
								académicas de la hídrica de Bonzi   Hace algunas semanas el Ing 
								Pablo Romanazzi presento en Aldo Bonzi un 
								informe académico de la real situación de las 
								condiciones de comportamiento del escurrimiento 
								de lluvias. Participaron de la exposición 
								los vecinos, comerciantes y empresarios locales, 
								que desde el primer minuto de la ultima 
								inundación se preocuparon por entender las 
								razones de la tragedia ante la lluvia intensa y 
								que hacer al respecto. El encuentro se dio en las 
								instalaciones de Rotary Club Aldo Bonzi, 
								institución que además acompaño a los vecinos en 
								las diferentes instancias, que a lo largo de 
								tantos meses tuvieron que sortear, para alcanzar 
								la meta de este informe técnico, con el respaldo 
								de quien, además de ocupar la máxima posición en 
								la Facultad de Ingeniería Hidráulica de la 
								Universidad Nacional de La Plata, es  un 
								referente de consulta de gobiernos y empresas 
								para hallar soluciones y procedimientos en la 
								materia. Verdaderamente la riqueza del 
								informe presentado facilita conclusiones muy 
								relevantes para entender los caminos necesarios 
								a seguir, desde lo obvio, que muchos vecinos 
								sospechábamos, que no era razonable el anuncio 
								que meses atrás el municipio presento como 
								"tenemos la solución definitiva a las 
								inundaciones en Aldo Bonzi" hasta las mas 
								complejas deducciones técnicas, que requerirán 
								sin duda horas de análisis y la probable 
								asesoria profesional para alcanzar un nivel de 
								seguridad aceptable para la población, que 
								podría verse afectada en determinadas 
								condiciones de lluvia. Lamentablemente buena parte 
								de los hogares de Bonzi se encuentran en lotes 
								que originalmente eran parte del curso del agua 
								en lo que se denomina cuenca del Arrollo Lino 
								Lagos , de unos 15 km2.  | 
								 
								 |  Mediante diferentes imágenes, mapas 
						topográficos, estadísticas y cálculos matemáticos, 
						aplicados específicamente a Aldo Bonzi; los presentes 
						pudimos comprender cual es la ubicación relativa de 
						nuestra localidad, su comportamiento con el agua y 
						puntos débiles en el marco de toda la provincia de 
						Buenos Aires. Comprobamos, 
						lamentablemente, que no existe en las oficinas 
						correspondientes, memoria técnica respetable que 
						acompañe la historia y desarrollo de las obras que en 
						nuestra localidad tuvieron lugar; pero para fortuna el 
						Ingeniero y su equipo relevaron el lugar,  logrando 
						medir la situación. Sin entrar en 
						complejos detalles sobre como estamos, comprendimos 
						fácilmente que las lluvias extremas, aquellas que nos 
						inundan como fue en 1985, 2009, etc.. se miden en años y 
						que a pesar de los caños que vimos enterrar antes de las 
						elecciones presidenciales, si nos golpea otra lluvia de 
						las fuertes y repentinas estaremos nuevamente en graves 
						problemas. Sin dudas que obras de 
						verdadero alcance serán necesarias para nuestra 
						localidad, desde correcciones en el bendito reservorio 
						hasta modificaciones básicas en el modo en que vertemos 
						los líquidos en el Riachuelo. 
						Seguramente los vecinos continuaran apasionadamente, 
						elevando el tema en los espacios correspondientes, 
						buscando apoyo y devoluciones del nivel que merece la 
						seriedad con que están manejando esta ardua tarea, y es 
						fundamental comenzar a establecer protocolos para no 
						encontrarse improvisando ante cualquier lluvia fatal. 
						Estamos acondicionando el informe técnico en su 
						totalidad, para poder publicarlo en breve y que toda la 
						comunidad tenga el merecido acceso al mismo.   |